
| 选型索引 | ||
| 规 格 | SGB1-61 | |
| 结构形式 | 电机安装在电动缸后方 | |
| 推 拉 力 | ≤5KN(优选0.5~2KN) | |
| 有效行程 | 0~1000mm | |
| 额定速度 | 0~1000mm/s(优选10~500mm/s) | |
| 匹配电机 | 伺服/步进/无刷(优选伺服电机) | |
| 电机框号 | 60/80 | |
| 减 速 比 | 1/3/4/5/7/10/…… | |
| 安装方式 | F(前法兰)/B(后法兰)/S(侧法兰)/T(耳轴)/D(双片尾铰链) | |
| 杆端结构 | E(外螺纹)/I(内螺纹)/R(关节轴承)/U(U型叉铰) | |
| 重复精度 | 0.02mm | |
| 防护等级 | IP54/IP65 | |
