主要用于模拟各种复杂运动姿态,广泛应用于飞行、航海、汽车等领域的仿真训练、设备测试及娱乐体验等场景。此外,可实现高精度定位。
六自由度运动仿真平台常规技术参数范围表
| 运动姿态 | 最大位移 | 最高速度 | 最大加速度 |
| 横 移(TX) | ±1000mm | ±2000mm/s | 1g |
| 纵 移(TY) | ±1000mm | ±2000mm/s | 1g |
| 升 降(TZ) | ±1800mm | ±1800mm/s | 1g |
| 俯 仰(RX) | ±40° | ±100°/s | 1000°/s² |
| 倾 斜(RY) | ±40° | ±100°/s | 1000°/s² |
| 偏 航(RZ) | ±45° | ±100°/s | 1000°/s² |
| 有效载荷 | |||
| 5KG | 10KG | 20KG | 30KG |
| 50KG | 100KG | 250KG | 500KG |
| 800KG | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
| 3000KG | 5000KG | 8000KG | 10000KG |
| 12000KG | 15000KG | 18000KG | 20000KG |
| 30000KG | 50000KG | 100000KG | 200000KG |
| ★超出表格内范围的参数,或者异形平台均可设计建模,请联系我司销售工程师。 | |||
